Таблица соответствия крепежа немецкого cтандарта DIN , российского стандарта ГОСТ и международного стандарта ISO .
DIN (Deutsches Institut f?r Normung) — Немецкий институт по стандартизации (член ISO).
ГОСТ (Государственный стандарт) — национальный стандарт в СНГ.
ISO (International Organization for Standardization) — Международная организация по стандартизации.
CEN — Европейский комитет по стандартизации.
DIN EN — немецкое издание европейского стандарта, которое без каких- либо изменений принимается всеми членами Европейского комитета по стандартизации (CEN).
DIN EN ISO — стандарты, совместно разработанные и изданные ISO и Европейской комиссией по стандартизации (CEN).
DIN ISO — стандарт ISO, принятый как национальный без каких-либо изменений.
Стандарт DIN | Наименование по DIN и размеры | Изображение | Стандарт_ГОСТ | Стандарт_ISO |
DIN 125 А | Шайба плоская, без фаски, форма А; диаметр внутренний от 1.7 до 54 мм | ГОСТ 11371-78 ГОСТ 9649-78 |
ISO 7089 ISO 7090 |
|
DIN 125 | Шайба плоская HV-300, форма А — без фаски. Шайба изготавливается из высокопрочной стали. | ГОСТ 11371-78 ГОСТ 9649-78 |
ISO 7089 ISO 7090 |
|
DIN 127 | Шайба пружинная (гровер) форма А — острые кромки, форма В — притупленные кромки; диаметр внутренний от 2 до 100 | ГОСТ 6402-70 | ||
DIN 315 | Гайка-барашек, прямоугольные лепестки, американская форма, диаметр от М3 до М20 | ГОСТ 3032-76 | ||
DIN 316 | Винт барашек с прямоугольными лепестками, американская форма, размеры: диаметр от М3 до М12, длина от 10 до 60 мм | |||
DIN 571 | Шуруп по дереву с шестигранной головкой (сантехнический), производственный класс С; диаметр от 5 до 20, длина от 20 до 300 | ГОСТ 11473-75 | ||
DIN 580 | Рым-болт кованый с буртиком и канавкой, обработка в ковочном штампе; диаметр от М6 до М100; резьба мелкая, нормальная, дюймовая | ГОСТ 4751-73 | ISO 3266 | |
DIN 582 | Рым-гайка кованая, обработка в ковочном штампе; диаметр от М6 до М72, резьба мелкая, нормальная, дюймовая | |||
DIN 603 | Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовком; производственный класс С; диаметр от М5 до М20, длина от 12 до 260 | ГОСТ 7802-81 | ISO 8677 | |
DIN 741 | Зажим для троса с двумя шестигранными гайками, форма В; для троса диаметром от 3 до 40 мм. | |||
DIN 763 | Цепь грузовая стальная сварная длиннозвенная; диаметр от 2.0 до 13.0; рабочая нагрузка от 45 до 1650 кг | |||
DIN 766 | Цепь грузовая стальная сварная короткозвенная; диаметр от 3 до 16; нагрузка от 75 до 2500 кг | |||
DIN 911 | Ключ шестигранный | <img class=»alignnone size-full wp-image-699 colorbox-633″ alt=»din-911″ src=»http://altema gabapentin 100mg.by/wp-content/uploads/2013/07/din-911.gif» width=»120″ height=»120″ /> | ISO 2936 | |
DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, полная и неполная резьба; диаметр от М2,5 до М64, длина от 4 до 600 | ГОСТ 11738-84 | ISO 4762 ISO 21269 |
|
DIN 931 | Болт с шестигранной головкой с метрической неполной резьбой от М6 до М56 длина от 35 до 380 | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70 |
ISO 4014 | |
DIN 933 | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой от М4 до М42, длина от 6 до 240 мм | ГОСТ 7798-70 ГОСТ 7805-70 |
ISO 4017 | |
DIN 934 | Гайка шестигранная с резьбой, оцинкованная, высокопрочная от М1,6 до М140 | ГОСТ 5915-70 ГОСТ 5927-70 |
ISO 4032 ISO 8673 |
|
DIN 965 | Винт с потайной головкой, оцинкованный, крестообразный шлиц ( Ph или Pz ); диаметр от М2 до М10, длина от 5 до 100 мм | ГОСТ 17475-80 | ISO 7046-1 ISO 7046-2 |
|
DIN 967 | Винт полусфера с прессшайбой, с крестообразным шлицем и метрической полной резьбой | ГОСТ 11644-75 | ||
DIN 968 | Шуруп саморез с полукруглой головкой с буртиком и крестообразным шлицем для листового металла | |||
DIN 975 | Шпилька резьбовая оцинкованная метровая с метрической резьбой по всей длине от М2 до М56, длина 1000 и 2000 мм | |||
DIN 985 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся, самостопорящаяся, оцинкованная, с нейлоновым вкладышем; | ISO 10511 | ||
DIN 1142 | Зажим троса, каната металлический стальной с двумя шестигранными гайками, тяжелое исполнение. | |||
DIN 1478 | Талреп закрытый. Варианты: крюк-петля (А), петля-петля (В), крюк-крюк (С), вилка-вилка (GE). Диаметр резьбы от М6 до М50, длина корпуса от 100 до 400 мм, допустимая нагрузка от 0,2 до 11 т. | |||
DIN 6334 | Гайка (муфта) стяжная стальная шестигранная, диаметр от М6 до М36 | |||
DIN 1480 SPRH | Талреп открытый, крюк — кольцо, диаметр резьбы от М6 до М56 | |||
DIN 1480 SPRR | Талреп открытый, кольцо — кольцо, диаметр резьбы от М6 до М56 | |||
DIN 1480 SPHH | Талреп открытый, крюк — крюк, диаметр резьбы от М6 до М56 | |||
DIN 1587 | Гайка шестигранная колпачковая высокая; диаметр от М3 до М36 | ГОСТ 11860-85 | ||
DIN 1624 | Гайка мебельная забивная (врезная), диаметр от М4 до М10, длина от 6 до 13 мм | |||
DIN 3055 | Трос стальной оцинкованный 6х7+FC | |||
DIN 3060 | Трос стальной оцинкованный круглопрядный 6х19+FC | ГОСТ 3070-88 | ||
DIN 5685 | Цепь сварная общего назначения, А — короткозвенная, C — длиннозвенная | |||
DIN 6899 | Коуш такелажный стальной для волокнистых канатов | |||
DIN 7337 | Заклепка вытяжная стальная нержавеющая (тяговая комбинированная) с плоской головкой, диаметр от 3.0 до 5 мм, толщина скрепляемых материалов от 1 до 20 мм | ISO 14589 ISO 15977 ISO 15984 ISO 16582 ISO 16584 |
||
DIN 7500 M | Винт самонарезающий, резьбовыдавливающий Taptite, потайная головка шлиц Pz | |||
DIN 7504 К | Винт шуруп самонарезающий с шестигранной головкой с фланцем | |||
DIN 7504 K | Шуруп саморез с длинным буром, шестигранная головка с фланцем | |||
DIN 7504 M (N) | Винт шуруп самонарезающий с полукруглой уменьшенной головкой | |||
DIN 7504 P | Винт шуруп самонарезающий с потайной головкой | |||
DIN 7971 | Саморез шуруп, винт самонарезающий по дереву с цилиндрической головкой со шлицем и полной резьбой диаметр от 2,2 до 8, длина от 6,5 до 70 | ISO 1481 | ||
DIN 7972 | Саморез шуруп, винт самонарезающий по дереву с потайной головкой со шлицем и полной резьбой диаметр от 2,2 до 6,3, длина от 6,5 до 70 | ISO 1482 | ||
DIN 7973 | Саморез шуруп, винт самонарезающий по дереву с полупотайной головкой со шлицем и полной резьбой диаметр от 2,2 до 6,3, длина от 6,5 до 70 | ISO 1483 | ||
DIN 7976 | Саморез шуруп для тонких металлических листов, шестигранная головка, форма С — заострён; диаметр от 2,2 до 8, длина от 6.5 до 70 | ISO 1479 | ||
DIN 7981 | Саморез шуруп (винт самонарезающий) для тонких металлических листов, с крестообразным шлицем Pz, Ph, полукруглая (линзообразная) головка; диаметр от 2.2 до 8, длина от 6.5 до 70, форма С — с заостренным концом | ГОСТ 10621-80 ГОСТ 1144-80 |
ISO 7049 | |
DIN 7981 | Саморез шуруп (винт самонарезающий) для тонких металлических листов, профиль Torx, полукруглая (цилиндрическая со сферой) головка, форма С — с заостренным концом | ГОСТ 10621-80 ГОСТ 1144-80 |
ISO 7049 | |
DIN 7982 | Саморез шуруп (винт самонарезающий) для тонких металлических листов, с крестообразным шлицем Pz, Ph, потайная головка, форма С — заострён; диаметр от 2.2 до 6.3, длина от 6.5 до 70 | ГОСТ 10619-80 ГОСТ 1145-80 |
ISO 7050 | |
DIN 7983 | Саморез шуруп (винт самонарезающий) для тонких металлических листов, с крестообразным шлицем Pz, Ph, полупотайная головка, форма С — заострён; диаметр от 2.2 до 6.3, длина от 6.5 до 70 | ГОСТ 10620-80 ГОСТ 1146-80 |
ISO 7051 | |
DIN 7985 | Винт с линзообразной цилиндрической головкой и крестообразным шлицем Pz, Ph; диаметр от М2 до М10, длина от 4 до 100 | ГОСТ 17473-80 | ISO 7045 |